Go to Main Content
Logo
Data Código IF Código ISIN Emissão Série Nome Fantasia PU Cheio Juros Quantidade Link
20/06/2025 21E0823441 BRBASECRI008 1 1 Servic - Série Única 920,8370087 7,63024704 16000
20/06/2025 21J0989453 BRBASECRI0A7 1 19 Gran Viver - Sênior I 1597,329842 14,4868518 76179
20/06/2025 21J0989842 BRBASECRI0B5 1 20 Gran Viver - Subordinado I 1743,982633 21,4111365 50664
20/06/2025 22A0896533 BRBASECRI0K6 1 41 STX 37 - Série Única 1658,707783 16,4442364 12546
20/06/2025 24B2057932 BRBASECRI172 8 1 Pride II - Sênior I 1061,052274 8,7920999 60000
20/06/2025 24B2057933 BRBASECRI180 8 2 Pride II - Subordinado I 1085,667981 12,1753866 40000
20/06/2025 19H0167424 BRFSECCRI7S8 1 274 Alta Vista - Série Única 828,0243611 0 21000
20/06/2025 19J0713614 BRFSECCRI7Y6 1 301 EDA - Sênior I 2091,646894 15,05502456 14000
20/06/2025 19J0713625 BRFSECCRI7Z3 1 302 EDA - Subordinado I 2591,624379 31,76183445 20000
20/06/2025 19J0713616 BRFSECCRI807 1 303 EDA - Sênior II 1535,062354 11,32181924 6176
20/06/2025 19J0713620 BRFSECCRI815 1 304 EDA - Subordinado II 1870,026501 23,67509243 8824
20/06/2025 19K0175216 BRFSECCRI864 1 309 Ibis 25 de Março - Sênior 0 0 9440
20/06/2025 19K0175217 BRFSECCRI872 1 310 Ibis 25 de Março - Subordinado 1831,631312 18,03239459 2360
20/06/2025 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 1 335 Solar das Águas - Sênior I 907,3173245 7,160263336 19500
20/06/2025 19K1139245 BRFSECCRI906 1 336 Solar das Águas - Subordinado I 957,9440852 12,78640499 10500
20/06/2025 19K1139241 BRFSECCRI914 1 337 Solar das Águas - Sênior II 915,0282501 7,22111553 19175
20/06/2025 19K1139246 BRFSECCRI922 1 338 Solar das Águas - Subordinado II 956,9243417 12,77279371 10325
20/06/2025 19K1139242 BRFSECCRI930 1 339 Solar das Águas - Sênior III 972,165301 7,67202319 10075
20/06/2025 19K1139247 BRFSECCRI948 1 340 Solar das Águas - Subordinado III 983,5722912 13,12848406 5425
20/06/2025 19K1139243 BRFSECCRI955 1 341 Solar das Águas - Sênior IV 953,629024 7,52574072 47800
20/06/2025 19K1139248 BRFSECCRI963 1 342 Solar das Águas - Subordinado IV 958,7739487 12,79748181 25500
20/06/2025 19L0882495 BRFSECCRI9N5 1 345 Resort do Lago Park - Sênior I 1830,219499 16,80712699 23800
20/06/2025 19L0882544 BRFSECCRI9O3 1 346 Resort do Lago Park - Subordinado I 2308,519375 35,2827021 10200
20/06/2025 19L0882537 BRFSECCRI9P0 1 347 Resort do Lago Park - Sênior II 1815,814284 16,67484216 21700
20/06/2025 19L0882549 BRFSECCRI9Q8 1 348 Resort do Lago Park - Subordinado II 2332,250019 35,64539399 9300
20/06/2025 19L0882538 BRFSECCRI9R6 1 349 Resort do Lago Park - Sênior III 1775,438828 16,30406946 9800
20/06/2025 19L0882550 BRFSECCRI9S4 1 350 Resort do Lago Park - Subordinado III 2383,674528 36,4313504 4200
20/06/2025 19L0882539 BRFSECCRI9T2 1 351 Resort do Lago Park - Sênior IV 1730,831084 15,89443115 10500
20/06/2025 19L0882551 BRFSECCRI9U0 1 352 Resort do Lago Park - Subordinado IV 2109,857942 32,24642168 4500
20/06/2025 20F0736267 BRFSECCRIB25 1 421 Loteamentos Goias - Sênior I 2014,833946 14,42158854 33900
20/06/2025 20F0736289 BRFSECCRIB33 1 422 Loteamentos Goias - Mezanino I 2038,249255 14,58918843 22600
20/06/2025 20F0736292 BRFSECCRIB41 1 423 Loteamentos Goias - Subordinado I 2077,590663 14,87078266 15050
20/06/2025 20F0736275 BRFSECCRIB58 1 424 Loteamentos Goias - Sênior II 1739,923042 12,45385718 9720
20/06/2025 20F0736290 BRFSECCRIB66 1 425 Loteamentos Goias - Mezanino II 2036,97614 14,58007585 6480
20/06/2025 20F0736276 BRFSECCRIB74 1 426 Loteamentos Goias - Sênior III 1584,537482 11,34165306 8130
20/06/2025 20F0736291 BRFSECCRIB82 1 427 Loteamentos Goias - Mezanino III 1689,846788 12,09542609 5420
20/06/2025 20G0684774 BRFSECCRIBP9 1 438 Circuito de Compras - Sênior I 1504,373396 10,07373598 88858
20/06/2025 20G0684823 BRFSECCRIBQ7 1 439 Circuito de Compras - Mezanino I 1619,269307 20,84601636 29619
20/06/2025 20G0684848 BRFSECCRIBR5 1 440 Circuito de Compras - Subordinado I 2331,722629 19,32113884 45000
20/06/2025 20G0684775 BRFSECCRIBS3 1 441 Circuito de Compras - Sênior II 1444,764165 9,67457467 43426
20/06/2025 20G0684824 BRFSECCRIBT1 1 442 Circuito de Compras - Mezanino II 1555,232244 20,02162127 14476
20/06/2025 20G0684776 BRFSECCRIBU9 1 443 Circuito de Compras - Sênior III 1361,427798 9,11652933 43093
20/06/2025 20G0684826 BRFSECCRIBV7 1 444 Circuito de Compras - Mezanino III 1548,954764 19,94080677 14364
20/06/2025 20G0684778 BRFSECCRIBW5 1 445 Circuito de Compras - Sênior IV 1351,356077 9,04908606 46433
20/06/2025 20G0684827 BRFSECCRIBX3 1 446 Circuito de Compras - Mezanino IV 1548,954764 19,94080677 15478
20/06/2025 20G0684779 BRFSECCRIBY1 1 447 Circuito de Compras - Sênior V 1374,093872 9,20134516 53515
20/06/2025 20G0684828 BRFSECCRIBZ8 1 448 Circuito de Compras - Mezanino V 1548,954764 19,94080677 17838
20/06/2025 20H0225976 BRFSECCRIC65 1 449 GPK - Série A I 1668,030146 11,8376113 64775
20/06/2025 20H0225980 BRFSECCRIC73 1 450 GPK - Série B I 1777,088544 16,8079704 64775
20/06/2025 20H0225977 BRFSECCRIC81 1 451 GPK - Série A II 1638,877057 11,63071879 33475
20/06/2025 20H0225981 BRFSECCRIC99 1 452 GPK - Série B II 1745,431968 16,50855775 33475
20/06/2025 20H0225978 BRFSECCRICA9 1 453 GPK - Série A III 1598,465561 11,34392806 26150
20/06/2025 20H0225982 BRFSECCRICB7 1 454 GPK - Série B III 1702,393038 16,10148908 26150
20/06/2025 20H0225979 BRFSECCRICC5 1 455 GPK - Série A IV 1585,346518 11,25082535 27025
20/06/2025 20H0225983 BRFSECCRICD3 1 456 GPK - Série B IV 1688,421034 15,96933977 27025
20/06/2025 20L0592421 BRFSECCRIDE9 1 487 Itaperapuã - Sênior I 750,6288879 7,09956078 4200
20/06/2025 20L0592423 BRFSECCRIDF6 1 488 Itaperapuã - Subordinado I 795,5137443 12,24785508 2800
20/06/2025 20L0504499 BRFSECCRID64 1 491 WAM Holding - Série A I 1707,409614 7,21500868 150000
20/06/2025 20L0505084 BRFSECCRID72 1 492 WAM Holding - Série B I 1828,496244 18,52105626 150000
20/06/2025 20L0504500 BRFSECCRID80 1 493 WAM Holding - Série A II 1665,301414 7,03707186 50000
20/06/2025 20L0505190 BRFSECCRID98 1 494 WAM Holding - Série B II 1792,658683 18,15805334 50000
20/06/2025 20L0504501 BRFSECCRIDA7 1 495 WAM Holding - Série A III 1469,1225 6,20807772 23030
20/06/2025 20L0505193 BRFSECCRIDB5 1 496 WAM Holding - Série B III 1572,632642 15,92938335 22949
20/06/2025 21B0656297 BRFSECCRIDM2 1 503 Búzios Beach - Série A 1260,182347 9,94497566 14910
20/06/2025 21B0656306 BRFSECCRIDN0 1 504 Búzios Beach - Série B 1350,735243 15,87309146 6390
20/06/2025 21C0678164 BRFSECCRIE22 1 515 Eldorado Minas - Sênior I 611,5837447 4,58395437 7280
20/06/2025 21C0678189 BRFSECCRIE30 1 516 Eldorado Minas - Subordinado I 793,0687536 10,01501225 3120
20/06/2025 21C0529621 BRFSECCRIDY7 1 519 Fix Laguna - Sênior I 853,7481142 6,50075361 10361
20/06/2025 21C0529641 BRFSECCRIDZ4 1 520 Fix Laguna - Subordinado I 856,8515916 7,7711451 5579
20/06/2025 21D0503168 BRFSECCRIEE7 1 523 Urbanes Santa Maria - Sênior I 166,1461135 1,24530157 12900
20/06/2025 21D0503169 BRFSECCRIEF4 1 524 Urbanes Santa Maria - Subordinado I 171,565609 1,55600019 4300
20/06/2025 21D0503170 BRFSECCRIEG2 1 525 Urbanes Santa Maria - Sênior II 198,3195954 1,48644888 4500
20/06/2025 21D0503171 BRFSECCRIEH0 1 526 Urbanes Santa Maria - Subordinado II 204,3809241 1,85361599 1500
20/06/2025 21D0805847 BRFSECCRIEI8 1 535 Resort do Lago IV - Sênior I 1357,494702 10,43119462 36725
20/06/2025 21D0805849 BRFSECCRIEJ6 1 536 Resort do Lago IV - Subordinado I 1494,221045 15,4580318 19775
20/06/2025 21F0190223 BRFSECCRIGZ7 1 559 LR Loteamentos - Sênior I 1155,065252 8,65746752 5460
20/06/2025 21F0190224 BRFSECCRIH03 1 560 LR Loteamentos - Subordinado I 1183,17706 13,45721854 2340
20/06/2025 21F0953750 BRFSECCRIGJ1 1 563 Aquan Prime - Sênior I 1127,301785 6,63901469 28000
20/06/2025 21F0953751 BRFSECCRIGK9 1 564 Aquan Prime - Subordinado I 1193,933779 13,26266166 12000
20/06/2025 21F0966694 BRFSECCRIGN3 1 567 Aquan Prime - Sênior III 1015,907988 5,98298357 11407
20/06/2025 21F0953753 BRFSECCRIGO1 1 568 Aquan Prime - Subordinado III 1021,269649 11,34464411 4823
20/06/2025 21F0966704 BRFSECCRIEY5 1 569 Aquan Prime - Sênior IV 1140,20982 6,71503394 7000
20/06/2025 21F0953754 BRFSECCRIEZ2 1 570 Aquan Prime - Subordinado IV 1195,201087 13,27673939 3000
20/06/2025 21F0953755 BRFSECCRIF05 1 571 Aquan Prime - Sênior V 1102,698034 6,4941159 11200
20/06/2025 21F0953757 BRFSECCRIF13 1 572 Aquan Prime - Subordinado V 1112,672229 12,35997806 4800
20/06/2025 21F0953756 BRFSECCRIGP8 1 573 Aquan Prime - Sênior VI 1030,772118 6,07052284 11200
20/06/2025 21F0953758 BRFSECCRIGQ6 1 574 Aquan Prime - Subordinado VI 1036,212227 11,51063185 4800
20/06/2025 21F0950048 BRFSECCRIF21 1 575 GVI - Sênior I 1121,147112 6,60276799 130200
20/06/2025 21F0950049 BRFSECCRIF39 1 576 GVI - Sênior II 1121,147112 6,60276799 12000
20/06/2025 21F0950050 BRFSECCRIF47 1 577 GVI - Subordinado I 1165,599361 11,47531573 94800
20/06/2025 21F0950051 BRFSECCRIF54 1 578 GVI - Sênior III 1116,479562 6,57527941 18000
20/06/2025 21F0950052 BRFSECCRIF62 1 579 GVI - Subordinado II 1160,811377 11,42817807 12000
20/06/2025 21F0950067 BRFSECCRIF70 1 580 GVI - Sênior IV 1086,164059 6,39674242 3600
20/06/2025 21F0950068 BRFSECCRIF88 1 581 GVI - Subordinado III 1129,412775 11,1190591 2400
20/06/2025 21F0950069 BRFSECCRIF96 1 582 GVI - Sênior V 1086,164059 6,39674242 4200
20/06/2025 21F0950070 BRFSECCRIFA2 1 583 GVI - Subordinado IV 1129,412775 11,1190591 2800
20/06/2025 21G0064620 BRFSECCRIFB0 1 584 GPK II - Série A 1612,687481 13,363064 80000
20/06/2025 21G0064621 BRFSECCRIFC8 1 585 GPK II - Série B 1569,410286 13,00446016 45000
20/06/2025 21G0511750 BRFSECCRIFD6 1 586 OP Resort - Sênior I 898,2250731 6,73239402 113750
20/06/2025 21G0511751 BRFSECCRIFE4 1 587 OP Resort - Subordinado I 926,471574 11,69964662 48750
20/06/2025 21H0853779 BRFSECCRIG61 1 588 Araguaína Park - Sênior I 251,4280856 1,58244285 25125
20/06/2025 21H0853780 BRFSECCRIFX4 1 589 Araguaína Park - Subordinado I 322,143724 3,04688373 8375
20/06/2025 21H0853781 BRFSECCRIFY2 1 590 Araguaína Park - Sênior II 249,8293183 1,57238049 12187
20/06/2025 21H0853789 BRFSECCRIFZ9 1 591 Araguaína Park - Subordinado II 316,6199627 2,99463917 4063
20/06/2025 21H0769214 BRFSECCRIFH7 1 598 Brasil Parques - Série A I 1580,929331 12,16320227 32800
20/06/2025 21H0769216 BRFSECCRIFI5 1 599 Brasil Parques - Série B I 1624,557796 14,09917389 49200
20/06/2025 21H0769217 BRFSECCRIFJ3 1 600 Brasil Parques - Série A II 1580,929331 12,16320227 55200
20/06/2025 21H0769218 BRFSECCRIFK1 1 601 Brasil Parques - Série B II 1624,557796 14,09917389 82800
20/06/2025 21H0769219 BRFSECCRIFL9 1 602 Brasil Parques - Série A III 1412,971352 10,8709833 4275
20/06/2025 21H0769220 BRFSECCRIFM7 1 603 Brasil Parques - Série B III 1451,964727 12,60127723 6296
20/06/2025 21H0042096 BRFSECCRIFF1 1 606 Eco Resort - Sênior I 944,7989182 7,4560656 100450
20/06/2025 21H0042097 BRFSECCRIFG9 1 607 Eco Resort - Subordinado I 994,5282116 11,68714397 43050
20/06/2025 21H0921848 BRFSECCRIFP0 1 608 Loteamento NG30 - Sênior I 1284,065295 11,1441156 26400
20/06/2025 21H0921850 BRFSECCRIFQ8 1 609 Loteamento NG30 - Subordinado I 1477,991935 18,47695177 6600
20/06/2025 21H0921851 BRFSECCRIFR6 1 610 Loteamento NG30 - Sênior II 1273,175519 11,04960567 5200
20/06/2025 21H0921852 BRFSECCRIFS4 1 611 Loteamento NG30 - Subordinado II 1460,065006 18,25284027 1300
20/06/2025 21H0921853 BRFSECCRIFT2 1 612 Loteamento NG30 - Sênior III 1260,997542 10,94391573 6400
20/06/2025 21H0921854 BRFSECCRIFU0 1 613 Loteamento NG30 - Subordinado III 1444,487546 18,05810038 1600
20/06/2025 21H0921855 BRFSECCRIFV8 1 614 Loteamento NG30 - Sênior IV 1267,625541 11,00143865 1605
20/06/2025 21H0921856 BRFSECCRIFW6 1 615 Loteamento NG30 - Subordinado IV 1444,382203 18,05678344 400
20/06/2025 21H1029300 BRFSECCRIG79 1 616 Hope - Sênior I 1583,578051 13,12185721 77000
20/06/2025 21H1029302 BRFSECCRIG87 1 617 Hope - Subordinado I 1701,11479 18,49543606 33000
20/06/2025 21H1029303 BRFSECCRIG95 1 618 Hope - Sênior II 1420,757817 11,77269487 38809
20/06/2025 21H1029304 BRFSECCRIGA0 1 619 Hope - Subordinado II 1526,20967 16,59377341 16554
20/06/2025 21H1029305 BRFSECCRIGB8 1 620 Hope - Sênior III 1520,868777 12,60223512 217000
20/06/2025 21H1029306 BRFSECCRIGC6 1 621 Hope - Subordinado III 1633,751092 17,76302167 93000
20/06/2025 21H1029307 BRFSECCRIGD4 1 622 Hope - Sênior IV 1528,738477 12,66744508 32200
20/06/2025 21H1029308 BRFSECCRIGE2 1 623 Hope - Subordinado IV 1642,204898 17,854936 13800
20/06/2025 21H1029309 BRFSECCRIGF9 1 624 Hope - Sênior V 1550,693248 12,84936689 34300
20/06/2025 21H1029310 BRFSECCRIGG7 1 625 Hope - Subordinado V 1665,789202 18,11135725 14700
20/06/2025 21H1029311 BRFSECCRIGH5 1 626 Hope - Sênior VI 1550,693248 12,84936689 24500
20/06/2025 21H1029315 BRFSECCRIGI3 1 627 Hope - Subordinado VI 1665,789202 18,11135725 10500
20/06/2025 21I0663725 BRFSECCRIH52 1 628 Ingleses Beach - Sênior I 1402,488557 0 32400
20/06/2025 21I0663726 BRFSECCRIH60 1 629 Ingleses Beach - Subordinado I 1576,199826 0 21600
20/06/2025 21I0663727 BRFSECCRIH78 1 630 Ingleses Beach - Sênior II 1350,206655 0 3578
20/06/2025 21I0663728 BRFSECCRIH86 1 631 Ingleses Beach - Subordinado II 1515,318456 0 2381
20/06/2025 21I0183215 BRFSECCRIH37 1 638 Golden Laghetto - Sênior I 825,9240435 3,87725007 112000
20/06/2025 21I0183216 BRFSECCRIH45 1 639 Golden Laghetto - Subordinado I 869,1673788 5,19950159 48000
20/06/2025 21J0856192 BRFSECCRIHZ5 1 649 Thermas São Pedro - Sênior I 587,7663625 4,76661435 88800
20/06/2025 21J0856224 BRFSECCRII02 1 650 Thermas São Pedro - Subordinado I 626,6869513 8,58409214 22200
20/06/2025 21J0856229 BRFSECCRII10 1 651 Thermas São Pedro - Sênior II 586,7244047 4,75816438 8800
20/06/2025 21J0856247 BRFSECCRII28 1 652 Thermas São Pedro - Subordinado II 625,6469856 8,56984713 2200
20/06/2025 21J0856248 BRFSECCRII36 1 653 Thermas São Pedro - Sênior III 586,7244047 4,75816438 5600
20/06/2025 21J0856249 BRFSECCRII44 1 654 Thermas São Pedro - Subordinado III 625,6469856 8,56984713 1400
20/06/2025 21J0856250 BRFSECCRII51 1 655 Thermas São Pedro - Sênior IV 586,7244047 4,75816438 8000
20/06/2025 21J0856251 BRFSECCRII69 1 656 Thermas São Pedro - Subordinado IV 625,6469856 8,56984713 2000
20/06/2025 21J0856258 BRFSECCRIIB4 1 661 Thermas São Pedro - Sênior VII 798,0000115 6,54390909 3020
20/06/2025 21J0856259 BRFSECCRIIC2 1 662 Thermas São Pedro - Subordinado VII 855,4926797 11,85015317 755
20/06/2025 22A0933881 BRFSECCRIIR0 1 685 Macapá - Sênior I 1204,217424 10,92155098 47257
20/06/2025 22A0933882 BRFSECCRIIS8 1 686 Macapá - Subordinado I 1208,799132 15,5617391 23160
20/06/2025 22A0933884 BRFSECCRIIV2 1 688 Macapá - Subordinado II 1208,799132 15,5617391 4140
20/06/2025 21L1012230 BRFSECCRIIN9 1 697 Reiter Log - Sênior I 703,1775932 5,27047036 23300
20/06/2025 21L1012231 BRFSECCRIIO7 1 698 Reiter Log - Sênior II 688,0850077 5,15734812 12000
20/06/2025 21L1228732 BRFSECCRIIP4 1 699 Gramado BV - Sênior I 1161,061624 7,77481727 37600
20/06/2025 21L1228734 BRFSECCRIIQ2 1 700 Gramado BV - Subordinado I 1201,454222 12,75112186 9400
20/06/2025 22A0933905 BRFSECCRIIU4 1 701 HF Engenharia - Sênior I 731,8442404 6,06421364 3540
20/06/2025 22A0933906 BRFSECCRIIW0 1 702 HF Engenharia - Subordinado I 765,5538111 9,28410381 2360
20/06/2025 22A0933909 BRFSECCRIIY6 1 703 HF Engenharia - Sênior II 881,3024618 7,30265556 660
20/06/2025 22A0933910 BRFSECCRIJ01 1 704 HF Engenharia - Subordinado II 900,8339962 10,92468774 440
20/06/2025 22B0679128 BRFSECCRIJ19 1 715 Recanto dos Pássaros - Sênior I 686,2147835 5,14333038 7920
20/06/2025 22B0679129 BRFSECCRIJ27 1 716 Recanto dos Pássaros - Subordinado I 707,3725303 6,69043565 5280
20/06/2025 22F0790261 BRFSECCRIJD8 2 1 Portal das Pedras - Sênior I 898,4131735 7,44443848 3000
20/06/2025 22F0790692 BRFSECCRIJE6 2 2 Portal das Pedras - Subordinado I 918,724074 11,74544489 2000
20/06/2025 22F0791366 BRFSECCRIJF3 2 3 Portal das Pedras - Sênior II 979,9005027 8,11965944 2100
20/06/2025 22F0791060 BRFSECCRIJG1 2 4 Portal das Pedras - Subordinado II 985,8972143 12,60422115 1400
20/06/2025 22F0791163 BRFSECCRIJH9 2 5 Portal das Pedras - Sênior III 24/12/1902 9,03087949 2400
20/06/2025 22F0791367 BRFSECCRIJI7 2 6 Portal das Pedras - Subordinado III 04/01/1903 14,07545333 1600
20/06/2025 22F0791061 BRFSECCRIJJ5 2 7 Portal das Pedras - Sênior IV 28/12/1902 9,05855774 2466
20/06/2025 22F0791091 BRFSECCRIJK3 2 8 Portal das Pedras - Subordinado IV 02/01/1903 14,03983468 1635
20/06/2025 CRA02000130 BRFSECCRA010 3 1 Pantera - Sênior 04/06/1906 0 15000
20/06/2025 CRA02000131 BRFSECCRA028 3 2 Pantera - Subordinado 09/01/1907 0 5000
20/06/2025 24J0961353 BRFSECCRIL31 12 2 RR Solaris - Série B I 10/09/1902 11,93464289 4590
20/06/2025 24F1234491 BRFSECCRIKP0 14 1 Haus Garten - Sênior I 10/01/1903 8,42355109 4548
20/06/2025 24F1234494 BRFSECCRIKQ8 14 2 Haus Garten - Sênior II 10/01/1903 8,42355109 624
20/06/2025 24F1234495 BRFSECCRIKR6 14 3 Haus Garten - Sênior III 10/01/1903 8,42355109 288
20/06/2025 24F1234497 BRFSECCRIKS4 14 4 Haus Garten - Sênior IV 10/01/1903 8,42355109 600
20/06/2025 24F1234500 BRFSECCRIKT2 14 5 Haus Garten - Mezanino I 08/02/1903 13,09588819 13000
20/06/2025 24F1234512 BRFSECCRIKX4 14 9 Haus Garten - Subordinado I 13/03/1903 12,40257435 9000
18/06/2025 21E0823441 BRBASECRI008 1 1 Servic - Série Única 08/07/1902 7,28061819 16000
18/06/2025 21J0989453 BRBASECRI0A7 1 19 Gran Viver - Sênior I 14/05/1904 13,8227942 76179
18/06/2025 21J0989842 BRBASECRI0B5 1 20 Gran Viver - Subordinado I 07/10/1904 20,428169 50664
18/06/2025 22A0896533 BRBASECRI0K6 1 41 STX 37 - Série Única 14/07/1904 15,6926827 12546
18/06/2025 24B2057932 BRBASECRI172 8 1 Pride II - Sênior I 25/11/1902 8,38923329 60000
18/06/2025 24B2057933 BRBASECRI180 8 2 Pride II - Subordinado I 19/12/1902 11,6167098 40000
18/06/2025 19H0167424 BRFSECCRI7S8 1 274 Alta Vista - Série Única 06/04/1902 0 21000
18/06/2025 19J0713614 BRFSECCRI7Y6 1 301 EDA - Sênior I 20/09/1905 14,36644479 14000
18/06/2025 19J0713625 BRFSECCRI7Z3 1 302 EDA - Subordinado I 01/02/1907 30,30488647 20000
18/06/2025 19J0713616 BRFSECCRI807 1 303 EDA - Sênior II 13/03/1904 10,80398709 6176
18/06/2025 19J0713620 BRFSECCRI815 1 304 EDA - Subordinado II 10/02/1905 22,58909161 8824
18/06/2025 19K0175216 BRFSECCRI864 1 309 Ibis 25 de Março - Sênior 30/12/1899 0 9440
18/06/2025 19K0175217 BRFSECCRI872 1 310 Ibis 25 de Março - Subordinado 03/01/1905 17,2055081 2360
18/06/2025 19K1139240 BRFSECCRI8Z1 1 335 Solar das Águas - Sênior I 24/06/1902 6,832236438 19500
18/06/2025 19K1139245 BRFSECCRI906 1 336 Solar das Águas - Subordinado I 14/08/1902 12,1990859 10500
18/06/2025 19K1139241 BRFSECCRI914 1 337 Solar das Águas - Sênior II 02/07/1902 6,89030087 19175
18/06/2025 19K1139246 BRFSECCRI922 1 338 Solar das Águas - Subordinado II 13/08/1902 12,18609982 10325
18/06/2025 19K1139242 BRFSECCRI930 1 339 Solar das Águas - Sênior III 28/08/1902 7,32055149 10075
18/06/2025 19K1139247 BRFSECCRI948 1 340 Solar das Águas - Subordinado III 08/09/1902 12,52545222 5425
18/06/2025 19K1139243 BRFSECCRI955 1 341 Solar das Águas - Sênior IV 10/08/1902 7,18097052 47800
18/06/2025 19K1139248 BRFSECCRI963 1 342 Solar das Águas - Subordinado IV 15/08/1902 12,20965392 25500
18/06/2025 19L0882495 BRFSECCRI9N5 1 345 Resort do Lago Park - Sênior I 01/01/1905 16,03754448 23800
18/06/2025 19L0882544 BRFSECCRI9O3 1 346 Resort do Lago Park - Subordinado I 24/04/1906 33,66145383 10200
18/06/2025 19L0882537 BRFSECCRI9P0 1 347 Resort do Lago Park - Sênior II 18/12/1904 15,91131684 21700
18/06/2025 19L0882549 BRFSECCRI9Q8 1 348 Resort do Lago Park - Subordinado II 17/05/1906 34,00747994 9300
18/06/2025 19L0882538 BRFSECCRI9R6 1 349 Resort do Lago Park - Sênior III 08/11/1904 15,55752148 9800
18/06/2025 19L0882550 BRFSECCRI9S4 1 350 Resort do Lago Park - Subordinado III 08/07/1906 34,75732148 4200
18/06/2025 19L0882539 BRFSECCRI9T2 1 351 Resort do Lago Park - Sênior IV 24/09/1904 15,16664012 10500
18/06/2025 19L0882551 BRFSECCRI9U0 1 352 Resort do Lago Park - Subordinado IV 07/10/1905 30,76469119 4500
18/06/2025 20F0736267 BRFSECCRIB25 1 421 Loteamentos Goias - Sênior I 05/07/1905 13,76345528 33900
18/06/2025 20F0736289 BRFSECCRIB33 1 422 Loteamentos Goias - Mezanino I 29/07/1905 13,9234067 22600
18/06/2025 20F0736292 BRFSECCRIB41 1 423 Loteamentos Goias - Subordinado I 06/09/1905 14,19215029 15050
18/06/2025 20F0736275 BRFSECCRIB58 1 424 Loteamentos Goias - Sênior II 04/10/1904 11,88552189 9720
18/06/2025 20F0736290 BRFSECCRIB66 1 425 Loteamentos Goias - Mezanino II 28/07/1905 13,91470997 6480
18/06/2025 20F0736276 BRFSECCRIB74 1 426 Loteamentos Goias - Sênior III 01/05/1904 10,82407352 8130
18/06/2025 20F0736291 BRFSECCRIB82 1 427 Loteamentos Goias - Mezanino III 15/08/1904 11,54344791 5420
18/06/2025 20G0684774 BRFSECCRIBP9 1 438 Circuito de Compras - Sênior I 11/02/1904 9,61249354 88858
18/06/2025 20G0684823 BRFSECCRIBQ7 1 439 Circuito de Compras - Mezanino I 05/06/1904 19,88871835 29619
18/06/2025 20G0684848 BRFSECCRIBR5 1 440 Circuito de Compras - Subordinado I 18/05/1906 18,43581658 45000
18/06/2025 20G0684775 BRFSECCRIBS3 1 441 Circuito de Compras - Sênior II 14/12/1903 9,23160849 43426
18/06/2025 20G0684824 BRFSECCRIBT1 1 442 Circuito de Compras - Mezanino II 02/04/1904 19,10218142 14476
18/06/2025 20G0684776 BRFSECCRIBU9 1 443 Circuito de Compras - Sênior III 21/09/1903 8,69911417 43093
18/06/2025 20G0684826 BRFSECCRIBV7 1 444 Circuito de Compras - Mezanino III 26/03/1904 19,02507811 14364
18/06/2025 20G0684778 BRFSECCRIBW5 1 445 Circuito de Compras - Sênior IV 11/09/1903 8,63475889 46433
18/06/2025 20G0684827 BRFSECCRIBX3 1 446 Circuito de Compras - Mezanino IV 26/03/1904 19,02507811 15478
18/06/2025 20G0684779 BRFSECCRIBY1 1 447 Circuito de Compras - Sênior V 04/10/1903 8,78004657 53515
18/06/2025 20G0684828 BRFSECCRIBZ8 1 448 Circuito de Compras - Mezanino V 26/03/1904 19,02507811 17838
18/06/2025 20H0225976 BRFSECCRIC65 1 449 GPK - Série A I 24/07/1904 11,29550215 64775
18/06/2025 20H0225980 BRFSECCRIC73 1 450 GPK - Série B I 09/11/1904 16,03737168 64775
18/06/2025 20H0225977 BRFSECCRIC81 1 451 GPK - Série A II 25/06/1904 11,09808438 33475
18/06/2025 20H0225981 BRFSECCRIC99 1 452 GPK - Série B II 09/10/1904 15,75168627 33475
18/06/2025 20H0225978 BRFSECCRICA9 1 453 GPK - Série A III 15/05/1904 10,82442738 26150
18/06/2025 20H0225982 BRFSECCRICB7 1 454 GPK - Série B III 27/08/1904 15,36328056 26150
18/06/2025 20H0225979 BRFSECCRICC5 1 455 GPK - Série A IV 02/05/1904 10,73558835 27025
18/06/2025 20H0225983 BRFSECCRICD3 1 456 GPK - Série B IV 13/08/1904 15,23718992 27025
18/06/2025 20L0592421 BRFSECCRIDE9 1 487 Itaperapuã - Sênior I 19/01/1902 6,77406565 4200
18/06/2025 20L0592423 BRFSECCRIDF6 1 488 Itaperapuã - Subordinado I 04/03/1902 11,68472267 2800
18/06/2025 20L0504499 BRFSECCRID64 1 491 WAM Holding - Série A I 01/09/1904 6,88452395 150000
18/06/2025 20L0505084 BRFSECCRID72 1 492 WAM Holding - Série B I 31/12/1904 17,67142991 150000
18/06/2025 20L0504500 BRFSECCRID80 1 493 WAM Holding - Série A II 20/07/1904 6,71473757 50000
18/06/2025 20L0505190 BRFSECCRID98 1 494 WAM Holding - Série B II 25/11/1904 17,32507922 50000
18/06/2025 20L0504501 BRFSECCRIDA7 1 495 WAM Holding - Série A III 06/01/1904 5,92371564 23030
